Wasserdichtigkeit
Um die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr und die mögliche Nutzung herauszufinden, untersuchen Sie bitte den Gehäuseboden und vergleichen die angegebene Markierung mit dieser Tabelle.
| Markierung auf dem Gehäuseboden | Wasserdichtigkeit | Gelegentliche Wasserspritzer und Kontakt mit Regen | Schwimmen, Segeln, Duschen | Baden und Tauchen im flachen Wasser | Geräte- tauchen | Sättigungs- tauchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Wasser- dichtigkeit | ||||||
| 3 bar | ||||||
| 5 bar | ||||||
| 10 bar | ||||||
| 15 bar | ||||||
| 20 bar | ||||||
| Divers 200 Meter | ||||||
| Professional Divers 1.000 Meter |